
| 文献题目 | 类型 | 读者 | 回复图书馆 | 回复馆员 | 回复时间 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2型糖尿病患者认知功能状况及血清... | 文献传递 | 第二军医大学图书馆 | 吉林大学 | hongchen | 02-26 09:40 | 
| 姜半夏炮制工艺研究 | 文献传递 | 白银市图书馆 | 吉林大学 | hongchen | 02-23 01:20 | 
| 如何提高服装CAM裁床应用效率最大化 | 文献传递 | 122.73.13.2 | 重庆大学 | zhou | 07-01 10:25 | 
| 传播技术与社会性别:以流移上海... | 文献传递 | 云南大学 | 绍兴文理学院 | sxwl | 06-29 10:29 | 
| 探寻传统民居的女性空间——礼制... | 文献传递 | 武夷学院 | 绍兴文理学院 | sxwl | 06-29 10:27 | 
| 跨国劳动过程的空间政治:全球化... | 文献传递 | 华东理工大学 | 绍兴文理学院 | sxwl | 06-29 10:26 | 
| 奥巴马无核武器世界战略评析 | 文献传递 | 延边大学 | 绍兴文理学院 | sxwl | 06-29 10:25 | 
| 四川省某医院ICU护士对失禁性皮炎... | 文献传递 | 广西医科大学 | 绍兴文理学院 | sxwl | 06-29 10:24 | 

| 馆员名 | 图书馆 | 回复量 | |
|---|---|---|---|
| sxwl | 绍兴文理学院 | 38 | |
| hzsf | 湖州师范学院 | 20 | |
| yanshan | 燕山大学 | 15 | |
| zhou | 重庆大学 | 9 | |
| gdnfdw | 西南大学 | 8 | 






